8月27日,国家自然科学基金委员会公布了2025年国家自然科学基金集中接收申请项目的评审结果。我院获资助16项,其中合作创新研究团队项目1项,面上项目5项、青年科学基金项目(C类)10项,获批率36.4%,资助经费1006万元,较2024年有大幅度提升。
负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
Valerio Lucarini | Understanding and Controlling Tipping Phenomena in Dynamical Systems: Theory, Methods and Applications | 合作创新研究团队项目 |
姜旭旻 | 双曲空间中的极小曲面研究 | 面上项目 |
马楚鹏 | 复杂非均质结构电磁仿真的高阶多尺度有限元方法 | 面上项目 |
聂艳赐 | 有关叶状流形上向量丛若干问题的研究 | 面上项目 |
杨昌江 | 铜催化的动态动力学不对称交叉偶联反应合成P-手性膦化合物的研究 | 面上项目 |
张宏坤 | 慢混合与无限测度台球系统的异常扩散与统计行为研究 | 面上项目 |
冯锦超 | 非对称相互作用粒子系统学习与不确定性量化 | 青年科学基金项目(C类) |
冯雨 | 乳腺癌趋氧行为的数学建模、理论分析与贝叶斯反演 | 青年科学基金项目(C类) |
付博 | 顺磁性拓扑材料中的反常霍尔效应和磁场诱导的金属-绝缘体转变的理论研究 | 青年科学基金项目(C类) |
李军 | 基于语言模型的RNA结构预测与设计研究 | 青年科学基金项目(C类) |
梁球铭 | 二硼偶氮化合物的研究 | 青年科学基金项目(C类) |
刘东皓 | 电声耦合系统中声子动力学的量子几何效应理论研究 | 青年科学基金项目(C类) |
唐科军 | 稀有跃迁路径中的隐式深度自适应采样方法 | 青年科学基金项目(C类) |
王福东 | 关于KdV和NLS孤子气的摄动理论 | 青年科学基金项目(C类) |
姚瑶 | 电化学还原体系中币族金属电极/电解质界面上氢气析出反应竞争机制的研究 | 青年科学基金项目(C类) |
由才 | 半配位效应与活化-稳定策略在钴催化烯烃氢甲酰化中的应用研究 | 青年科学基金项目(C类) |
备注:以上同类别项目按照负责人姓氏首字母排列
未来,理学院将持续深耕数学、物理、化学等基础学科前沿领域,以国家自然科学基金项目为支点,贯通“基础理论-技术应用-产业转化”的创新发展链条。